国道4号線沿い、国道から1段下がった土地になります。
東仙北2丁目 売地
- 価格
- 935万円
- 売地
- 坪単価
- 20.8845万円
|
|
| 所在地 | 岩手県盛岡市東仙北2丁目 |
|---|---|
| 交通 | バス(東仙北1丁目 停歩5分) |
| 駐車場 | 取引態様 | 専任 | |
|---|---|---|---|
| 引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 更地 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 準工業 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 148.00m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
| 接道方向1 | 東 | 接道間口1 | |
| 接道方向2 | 北西 | 接道間口2 | |
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | |||
| 物件番号 | b20200206-9 | 掲載期限日 | 2026/01/31 |
| 自社物 | 状態 | 売出中 | |
| 特記事項 | ・市街地景観地域、街路樹景観地域 ・第4種特別用途地区 ・接道方向:2方道路(東側、北西側)自主管理の赤線道路有 ・仙北小学校、仙北中学校区 ・仲介手数料374,500円(税込み) |
||
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お電話でのお問い合わせは TEL 019 652 2839 まで
お気軽にどうぞ。
この物件について問い合わせる








