IGRいわて銀河鉄道「岩手川口駅」徒歩10分、古家有、現状現況渡しです
岩手町川口 売地
- 価格
- 190万円
- 売地
- 坪単価
- 3.3497万円
|
所在地 | 岩手県岩手郡岩手町川口第15地割 |
---|---|
交通 | いわて銀河鉄道 岩手川口駅 徒歩10分 バス(川口駅前バス停 停歩5分) |
駐車場 | 取引態様 | 専任 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 古屋あり |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | |
土地面積 | 187.52m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 南 | 接道間口1 | |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 5.0m |
周辺環境 |
川口小学校 川口中学校 |
||
設備・条件 | 公営水道 排水下水 | ||
物件番号 | b-20211202-01 | 掲載期限日 | 2023/05/31 |
自社物 | 状態 | 売出中 | |
特記事項 | ・古家有(未登記:固定資産台帳面積91.81㎡/27.72坪) ・現状現況渡し ・農山漁村景観地域 ・仲介手数料104,500円(税込) |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お電話でのお問い合わせは TEL 019 652 2839 まで
お気軽にどうぞ。
この物件について問い合わせる