現在9店舗営業中 (賃貸中) !オーナーチェンジ物件です。
紫波町売店舗(サンプラザ日詰)
- 価格
- 2,900万円
- 店舗
- 表面利回り
- 38.59%
- 現行利回り
- 27.21%
|
|
| 所在地 | 岩手県紫波郡紫波町日詰字郡山駅15 |
|---|---|
| 交通 | バス(信用金庫前 停歩1分) |
| 築年月 | 1977/12 | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 689.29.m² | 計測方式 | |
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | |
| 建物構造 | 鉄骨造 | ||
| 敷地全体面積 | 345.45m² | 延べ床面積 | 689.29m² |
| 間取内容 |
|
||
| 駐車場 | 空有 各店舗1戸毎に1台付 | 取引態様 | 仲介 |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 1142.7m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
| 接道方向1 | 東 | 接道間口1 | |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | |
| 接道方向2 | 西 | 接道間口2 | |
| 接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | |
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | 公営水道 排水下水 | ||
| 物件番号 | b20200210-2 | 掲載期限日 | 2026/01/31 |
| 自社物 | 状態 | 売出中 | |
| 特記事項 | ・現行賃料(年間・税込)7,786,800円 ・満室時年間予定賃料収入(税込)11,192,400円/満室時表面利回り:38.59% ・建物:鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 ・オーナーチェンジ ・景観条例地域 ・建築基準法22条屋根不燃地域 ・仲介手数料:1,023,000円(税込) |
||
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お電話でのお問い合わせは TEL 019 652 2839 まで
お気軽にどうぞ。
この物件について問い合わせる



